Bell Times
Monday to Thursday | Friday |
|---|---|
8:13 – 9:02 AM | Note: Early Dismissal at 11:58 AM |
9:04 – 9:53 AM | 8:13 – 8:43 AM |
9:55 – 10:44 AM | 8:45 – 9:15 AM |
10:44 – 10:50 AM (Nutrition Break) | 9:17 – 9:47 AM |
10:50 – 11:39 AM | 9:49 – 10:19 AM |
11:41 AM – 12:30 PM | 10:19 – 10:24 AM (Nutrition Break) |
12:30 – 1:11 PM (Lunch) | 10:24 – 10:54 AM |
1:11 – 2:00 PM | 10:56 – 11:26 AM |
2:02 – 2:51 PM | 11:28 – 11:58 AM |
Last Modified: 2024-09-04 20:18:53.613886 +0000 UTC